Київська область
Київ
2 720 010 грн.
3 343 519 грн.
4 603 093 грн.
6 695 408 грн.
1 401 851 грн.
3 012 934 грн.
1 715 698 грн.
2 510 778 грн.
3 410 473 грн.
1 945 853 грн.
2 196 931 грн.
Софіївська Борщагівка
2 992 010 грн.
4 142 784 грн.
2 552 624 грн.
1 874 714 грн.
2 636 317 грн.
2 715 825 грн.
1 883 084 грн.
5 021 556 грн.
1 757 545 грн.
2 259 700 грн.
3 766 167 грн.
5 147 095 грн.
6 067 714 грн.
11 507 733 грн.
2 594 471 грн.
2 678 163 грн.
4 417 295 грн.
2 761 856 грн.
2 080 839 грн.
3 774 545 грн.
3 054 780 грн.
2 887 395 грн.
2 688 396 грн.
6 276 945 грн.
5 230 788 грн.
4 812 325 грн.
2 427 085 грн.
3 473 243 грн.
Тарасівка
3 138 473 грн.